Standings
Select any row to jump straight to that team's full breakdown.
| # | Team | Manager | Points bar | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell's Velvet Thunder | S Maxwell | 1671 | |
| 2 | Jester's XI | D Kyle | 1591 | |
| 3 | Soccerhausen | P Bradley | 1560 | |
| 4 | JJB | JJ Bradshaw | 1504 | |
| 5 | FC PHILLY DELPHIA | G Phillips | 1456 | |
| =6 | Calebo Warriors | Calebo | 1422 | |
| =6 | The Cowper Era (Taylor's Version) | W Cowper | 1422 | |
| 8 | Sunshine Strikers | Ma Bradley | 1419 | |
| 9 | Half The World (A) | Jo McKeown | 1417 | |
| 10 | The Arsenal Cannon Fires Again | I Fennell | 1410 | |
| 11 | JEM United | Ja McKeown | 1396 | |
| 12 | Bebeto - Dep La Coruna | Mi Bradley | 1392 | |
| 13 | Berties Baws | B Reilly | 1380 | |
| 14 | Carlito's XI | Jo Bradshaw | 1361 | |
| 15 | Brussia Dorman | B Dorman | 1353 | |
| 16 | PC's Gringos | P Cowper | 1352 | |
| =17 | Alistair Johnston's Delicatessen of Wonder and Joy | JJ Smith | 1342 | |
| =17 | Lou's XI | L Dorman | 1342 | |
| 19 | Gradh Geal Mo Chridhe | M Fennell | 1338 | |
| 20 | Best Kate Scenario | K Brown | 1334 | |
| 21 | Albarbarians | K Canning | 1333 | |
| 22 | Tess' Golden Boots | C Canning | 1296 | |
| 23 | Jammy Jemima | L Pearson | 1275 | |
| 24 | Randomly Selected United | B Ward | 1267 | |
| 25 | Murder on Zidane's Floor | R Ashwood | 1266 | |
| 26 | Haggis, Neeps and Trophies FC | G Ashwood | 1248 | |
| 27 | Marty's Matadors | M Bradshaw | 1178 | |
| 28 | Hallglen Assassins | C MacKenzie | 1088 | |
| 29 | Gogo FC | L Chawawona | 1082 | |
| 30 | Harare Warriors | M Magodo | 1010 | |
| 31 | Paradise City | B Devine | 996 | |
| 32 | MC Loves a Can of T | M Cowper | 950 | |
| 33 | Van Gaallisons XI | A Allison | 941 | |
| 34 | The Boys from the County Hell | K Bradshaw | 937 | |
| 35 | Rocket City Trash Pandas | C Dorman | 797 |
Team breakdowns
Points per player for each round: G1โG3 (group games), R32, R16, QF, SF, the 3v4 play-off and the Final. A dash means the player didn't feature in that round; brighter gold cells mark bigger hauls. The gold marks a captain pick, and the green Active badge marks the eleven players currently active for the final phase of the tournament (QF onwards), reflecting all substitution windows to date.
No teams match that search. Try a shorter name.
1671pts
| Player | Pos | Nation | G1 | G2 | G3 | R32 | R16 | QF | SF | 3v4 | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting XI | ||||||||||||
| Mike Maignan Active | GK | France | 12 | 16 | 12 | 22 | 22 | 22 | 6 | 4 | 0 | 116 |
| Marc Cucurella Active | DEF | Spain | 13 | 16 | 16 | 32 | 22 | 16 | 21 | 0 | 28 | 164 |
| Arthur Theate | DEF | Belgium | 0 | 10 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 22 |
| Lisandro Martรญnez Active | DEF | Argentina | 16 | 16 | 0 | 29 | 16 | 16 | 15 | 0 | 7 | 115 |
| Virgil van Dijk , captain | DEF | Netherlands | 20 | 12 | 15 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 47 |
| Jude Bellingham Active | MID | England | 21 | 16 | 28 | โ | โ | 38 | 6 | 24 | 0 | 133 |
| Rodri , captain Active | MID | Spain | 11 | 17 | 14 | 24 | 26 | 16 | 20 | 0 | 34 | 162 |
| Bruno Fernandes | MID | Portugal | 9 | 20 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 40 |
| Lionel Messi , captain Active | FWD | Argentina | 38 | 29 | 18 | 34 | 39 | 25 | 32 | 0 | 8 | 223 |
| Kylian Mbappรฉ , captain Active | FWD | France | 27 | 32 | 21 | 42 | 24 | 35 | 5 | 31 | 8 | 225 |
| Vinรญcius Jรบnior | FWD | Brazil | 20 | 29 | 32 | 16 | 6 | โ | โ | โ | โ | 103 |
| Substitutes | ||||||||||||
| Emiliano Martรญnez | GK | Argentina | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Manuel Neuer | GK | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Denzel Dumfries | DEF | Netherlands | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Aymeric Laporte Active | DEF | Spain | โ | โ | โ | 22 | 22 | 15 | 22 | 0 | 28 | 109 |
| Dayot Upamecano Active | DEF | France | โ | โ | โ | 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 0 | 78 |
| Rรบben Dias | DEF | Portugal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Casemiro | MID | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Lucas Paquetรก | MID | Brazil | โ | โ | โ | 16 | 0 | โ | โ | โ | โ | 16 |
| Alexis Mac Allister Active | MID | Argentina | โ | โ | โ | 25 | 20 | 28 | 16 | 0 | 7 | 96 |
| Declan Rice | MID | England | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Jamal Musiala | MID | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Cristiano Ronaldo , captain | FWD | Portugal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Ferran Torres | FWD | Spain | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Kai Havertz | FWD | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Harry Kane , captain Active | FWD | England | โ | โ | โ | โ | โ | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| Team total | 1671 | |||||||||||
1591pts
| Player | Pos | Nation | G1 | G2 | G3 | R32 | R16 | QF | SF | 3v4 | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting XI | ||||||||||||
| Emiliano Martรญnez Active | GK | Argentina | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 | 116 |
| Joshua Kimmich , captain | DEF | Germany | 18 | 12 | 4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 34 |
| William Saliba Active | DEF | France | 12 | 16 | 0 | 22 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| Nuno Mendes | DEF | Portugal | 9 | 22 | 13 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 44 |
| Declan Rice Active | MID | England | 18 | 10 | 0 | 16 | 19 | 16 | 6 | 32 | 0 | 117 |
| Bruno Fernandes | MID | Portugal | 9 | 20 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 40 |
| Pedri Active | MID | Spain | 10 | 17 | 14 | 24 | 20 | 13 | 17 | 0 | 23 | 138 |
| Bruno Guimarรฃes | MID | Brazil | 12 | 17 | 23 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 52 |
| Mikel Oyarzabal Active | FWD | Spain | 9 | 35 | 12 | 36 | 16 | 16 | 24 | 0 | 20 | 168 |
| Kylian Mbappรฉ , captain Active | FWD | France | 27 | 32 | 21 | 42 | 24 | 35 | 5 | 31 | 8 | 225 |
| Erling Haaland | FWD | Norway | 32 | 32 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 64 |
| Substitutes | ||||||||||||
| Diogo Costa | GK | Portugal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Jordan Pickford | GK | England | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Marc Cucurella Active | DEF | Spain | โ | โ | โ | 32 | 22 | 16 | 21 | 0 | 28 | 119 |
| Rรบben Dias | DEF | Portugal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Lisandro Martรญnez Active | DEF | Argentina | โ | โ | โ | 29 | 16 | 16 | 15 | 0 | 7 | 83 |
| Jamal Musiala | MID | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Florian Wirtz | MID | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Casemiro | MID | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Jude Bellingham Active | MID | England | โ | โ | โ | 15 | 42 | 38 | 6 | 24 | 0 | 125 |
| Aurรฉlien Tchouamรฉni | MID | France | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Lamine Yamal | FWD | Spain | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Harry Kane , captain Active | FWD | England | โ | โ | โ | 38 | 33 | 16 | 6 | 0 | 0 | 93 |
| Jules Koundรฉ Active | DEF | France | โ | โ | โ | 22 | 22 | 22 | 6 | 1 | 0 | 73 |
| Juliรกn Alvarez | FWD | Argentina | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Vinรญcius Jรบnior | FWD | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Team total | 1591 | |||||||||||
1560pts
| Player | Pos | Nation | G1 | G2 | G3 | R32 | R16 | QF | SF | 3v4 | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting XI | ||||||||||||
| Emiliano Martรญnez Active | GK | Argentina | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 | 116 |
| Pau Cubarsรญ Active | DEF | Spain | 13 | 16 | 16 | 22 | 22 | 15 | 22 | 0 | 28 | 154 |
| Virgil van Dijk , captain | DEF | Netherlands | 20 | 12 | 15 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 47 |
| Marquinhos , captain | DEF | Brazil | 9 | 16 | 16 | 16 | 6 | โ | โ | โ | โ | 63 |
| Florian Wirtz | MID | Germany | 18 | 12 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 37 |
| Bruno Fernandes | MID | Portugal | 9 | 20 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 40 |
| Bruno Guimarรฃes | MID | Brazil | 12 | 17 | 23 | 21 | 6 | โ | โ | โ | โ | 79 |
| Pedri Active | MID | Spain | 10 | 17 | 14 | 24 | 20 | 13 | 17 | 0 | 23 | 138 |
| Harry Kane , captain Active | FWD | England | 32 | 9 | 18 | 38 | 33 | 16 | 6 | 0 | 0 | 152 |
| Kylian Mbappรฉ , captain Active | FWD | France | 27 | 32 | 21 | 42 | 24 | 35 | 5 | 31 | 8 | 225 |
| Michael Olise Active | FWD | France | 23 | 21 | 15 | 30 | 15 | 16 | 6 | 20 | 0 | 146 |
| Substitutes | ||||||||||||
| Jordan Pickford | GK | England | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Bart Verbruggen | GK | Netherlands | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Gabriel Magalhรฃes | DEF | Brazil | โ | โ | โ | 21 | 6 | โ | โ | โ | โ | 27 |
| William Saliba Active | DEF | France | โ | โ | โ | โ | โ | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| Nahuel Molina | DEF | Argentina | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Lisandro Martรญnez Active | DEF | Argentina | โ | โ | โ | โ | โ | 16 | 15 | 0 | 7 | 38 |
| Aurรฉlien Tchouamรฉni | MID | France | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Elliot Anderson | MID | England | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Alexis Mac Allister Active | MID | Argentina | โ | โ | โ | 25 | 20 | 28 | 16 | 0 | 7 | 96 |
| Jamal Musiala | MID | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Declan Rice Active | MID | England | โ | โ | โ | โ | โ | 16 | 6 | 32 | 0 | 54 |
| Rodri , captain Active | MID | Spain | โ | โ | โ | 24 | 26 | 16 | 20 | 0 | 34 | 120 |
| Raphinha | FWD | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Cody Gakpo | FWD | Netherlands | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Lamine Yamal | FWD | Spain | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Team total | 1560 | |||||||||||
1504pts
| Player | Pos | Nation | G1 | G2 | G3 | R32 | R16 | QF | SF | 3v4 | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting XI | ||||||||||||
| Emiliano Martรญnez Active | GK | Argentina | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 | 116 |
| Marquinhos , captain | DEF | Brazil | 9 | 16 | 16 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 41 |
| Pau Cubarsรญ Active | DEF | Spain | 13 | 16 | 16 | 22 | 22 | 15 | 22 | 0 | 28 | 154 |
| Lisandro Martรญnez Active | DEF | Argentina | 16 | 16 | 0 | 29 | 16 | 16 | 15 | 0 | 7 | 115 |
| William Saliba Active | DEF | France | 12 | 16 | 0 | 22 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| Florian Wirtz | MID | Germany | 18 | 12 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 37 |
| Declan Rice | MID | England | 18 | 10 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 28 |
| Frenkie de Jong | MID | Netherlands | 9 | 15 | 15 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 39 |
| Lionel Messi , captain Active | FWD | Argentina | 38 | 29 | 18 | 34 | 39 | 25 | 32 | 0 | 8 | 223 |
| Juliรกn Alvarez Active | FWD | Argentina | 12 | 9 | 15 | 17 | 20 | 34 | 16 | 0 | 8 | 131 |
| Cristiano Ronaldo , captain | FWD | Portugal | 9 | 32 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 50 |
| Substitutes | ||||||||||||
| Diogo Costa | GK | Portugal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Bart Verbruggen | GK | Netherlands | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Pedri Active | MID | Spain | โ | โ | โ | 24 | 20 | 13 | 17 | 0 | 23 | 97 |
| Rodri , captain Active | MID | Spain | โ | โ | โ | 24 | 26 | 16 | 20 | 0 | 34 | 120 |
| Mikel Oyarzabal | FWD | Spain | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Dayot Upamecano Active | DEF | France | โ | โ | โ | 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 0 | 78 |
| Kylian Mbappรฉ , captain Active | FWD | France | โ | โ | โ | 42 | 24 | 35 | 5 | 31 | 8 | 145 |
| Aurรฉlien Tchouamรฉni Active | MID | France | โ | โ | โ | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| Gabriel Magalhรฃes | DEF | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Casemiro | MID | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Vinรญcius Jรบnior | FWD | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Joshua Kimmich , captain | DEF | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Kai Havertz | FWD | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Marc Guรฉhi | DEF | England | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Harry Kane , captain | FWD | England | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Team total | 1504 | |||||||||||
1456pts
| Player | Pos | Nation | G1 | G2 | G3 | R32 | R16 | QF | SF | 3v4 | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting XI | ||||||||||||
| Mike Maignan Active | GK | France | 12 | 16 | 12 | 22 | 22 | 22 | 6 | 4 | 0 | 116 |
| Marc Cucurella Active | DEF | Spain | 13 | 16 | 16 | 32 | 22 | 16 | 21 | 0 | 28 | 164 |
| Johan Vรกsquez | DEF | Mexico | 16 | 16 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 32 |
| Arthur Theate | DEF | Belgium | 0 | 10 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 22 |
| Enzo Fernรกndez Active | MID | Argentina | 17 | 14 | 0 | 20 | 28 | 20 | 24 | 0 | 4 | 127 |
| Pedri Active | MID | Spain | 10 | 17 | 14 | 24 | 20 | 13 | 17 | 0 | 23 | 138 |
| Bruno Fernandes | MID | Portugal | 9 | 20 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 40 |
| Florian Wirtz | MID | Germany | 18 | 12 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 37 |
| Vinรญcius Jรบnior | FWD | Brazil | 20 | 29 | 32 | 16 | 6 | โ | โ | โ | โ | 103 |
| Harry Kane , captain Active | FWD | England | 32 | 9 | 18 | 38 | 33 | 16 | 6 | 0 | 0 | 152 |
| Kylian Mbappรฉ , captain Active | FWD | France | 27 | 32 | 21 | 42 | 24 | 35 | 5 | 31 | 8 | 225 |
| Substitutes | ||||||||||||
| Alisson | GK | Brazil | โ | โ | โ | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Jordan Pickford | GK | England | โ | โ | โ | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Gabriel Magalhรฃes Active | DEF | Brazil | โ | โ | โ | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Lisandro Martรญnez Active | DEF | Argentina | โ | โ | โ | 29 | 16 | 16 | 15 | 0 | 7 | 83 |
| Virgil van Dijk , captain | DEF | Netherlands | โ | โ | โ | 11 | 0 | โ | โ | โ | โ | 11 |
| Jude Bellingham Active | MID | England | โ | โ | โ | 15 | 42 | 38 | 6 | 24 | 0 | 125 |
| Mikel Merino | MID | Spain | โ | โ | โ | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Dani Olmo | FWD | Spain | โ | โ | โ | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Rayan Cherki Active | MID | France | โ | โ | โ | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| Vitinha | MID | Portugal | โ | โ | โ | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Michael Olise Active | FWD | France | โ | โ | โ | 0 | 0 | 16 | 6 | 20 | 0 | 42 |
| Raphinha | FWD | Brazil | โ | โ | โ | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Erling Haaland | FWD | Norway | โ | โ | โ | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Juliรกn Alvarez | FWD | Argentina | โ | โ | โ | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Cody Gakpo | FWD | Netherlands | โ | โ | โ | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Team total | 1456 | |||||||||||
1422pts
| Player | Pos | Nation | G1 | G2 | G3 | R32 | R16 | QF | SF | 3v4 | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting XI | ||||||||||||
| Thibaut Courtois | GK | Belgium | 9 | 13 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 34 |
| Virgil van Dijk , captain Active | DEF | Netherlands | 20 | 12 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Marc Guรฉhi Active | DEF | England | 9 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 6 | 14 | 0 | 105 |
| Willian Pacho | DEF | Ecuador | 4 | 13 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 29 |
| William Saliba Active | DEF | France | 12 | 16 | 0 | 22 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| Joรฃo Neves | MID | Portugal | 20 | 17 | 8 | 16 | 6 | โ | โ | โ | โ | 67 |
| Pedri Active | MID | Spain | 10 | 17 | 14 | 24 | 20 | 13 | 17 | 0 | 23 | 138 |
| Vitinha | MID | Portugal | 9 | 17 | 11 | 16 | 6 | โ | โ | โ | โ | 59 |
| Juliรกn Alvarez | FWD | Argentina | 12 | 9 | 15 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 36 |
| Kylian Mbappรฉ , captain Active | FWD | France | 27 | 32 | 21 | 42 | 24 | 35 | 5 | 31 | 8 | 225 |
| Michael Olise Active | FWD | France | 23 | 21 | 15 | 30 | 15 | 16 | 6 | 20 | 0 | 146 |
| Substitutes | ||||||||||||
| Mike Maignan Active | GK | France | โ | โ | โ | 22 | 22 | 22 | 6 | 4 | 0 | 76 |
| Alisson | GK | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Joshua Kimmich , captain | DEF | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Jonathan Tah | DEF | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Kai Havertz | FWD | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Gabriel Magalhรฃes | DEF | Brazil | โ | โ | โ | 21 | 6 | โ | โ | โ | โ | 27 |
| Raphinha | FWD | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Vinรญcius Jรบnior | FWD | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Lionel Messi , captain Active | FWD | Argentina | โ | โ | โ | 34 | 39 | 25 | 32 | 0 | 8 | 138 |
| Nico Paz | FWD | Argentina | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Alexis Mac Allister Active | MID | Argentina | โ | โ | โ | โ | โ | 28 | 16 | 0 | 7 | 51 |
| Lamine Yamal | FWD | Spain | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Marc Cucurella Active | DEF | Spain | โ | โ | โ | โ | โ | 16 | 21 | 0 | 28 | 65 |
| Jude Bellingham Active | MID | England | โ | โ | โ | โ | โ | 38 | 6 | 24 | 0 | 68 |
| Harry Kane , captain | FWD | England | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Team total | 1422 | |||||||||||
1422pts
| Player | Pos | Nation | G1 | G2 | G3 | R32 | R16 | QF | SF | 3v4 | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting XI | ||||||||||||
| Emiliano Martรญnez Active | GK | Argentina | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 | 116 |
| Achraf Hakimi , captain Active | DEF | Morocco | 9 | 16 | 26 | 16 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| William Saliba Active | DEF | France | 12 | 16 | 0 | 22 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| Rรบben Dias Active | DEF | Portugal | 0 | 16 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Joลกko Gvardiol | DEF | Croatia | 2 | 16 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 27 |
| Jude Bellingham Active | MID | England | 21 | 16 | 28 | 15 | 42 | 38 | 6 | 24 | 0 | 190 |
| Federico Valverde | MID | Uruguay | 14 | 9 | 4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 27 |
| Jamal Musiala | MID | Germany | 21 | 12 | 4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 37 |
| Lionel Messi , captain Active | FWD | Argentina | 38 | 29 | 18 | 34 | 39 | 25 | 32 | 0 | 8 | 223 |
| Erling Haaland Active | FWD | Norway | 32 | 32 | 0 | 24 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Vinรญcius Jรบnior | FWD | Brazil | 20 | 29 | 32 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 81 |
| Substitutes | ||||||||||||
| Diogo Costa | GK | Portugal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Alisson | GK | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Gabriel Magalhรฃes | DEF | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Cristian Romero Active | DEF | Argentina | โ | โ | โ | 16 | 24 | 16 | 15 | 0 | 7 | 78 |
| Micky van de Ven | DEF | Netherlands | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Alphonso Davies , captain | DEF | Canada | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Marcus Rashford | FWD | England | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Florian Wirtz | MID | Germany | โ | โ | โ | 16 | 0 | โ | โ | โ | โ | 16 |
| Kevin De Bruyne Active | MID | Belgium | โ | โ | โ | โ | โ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bruno Fernandes | MID | Portugal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Alexis Mac Allister Active | MID | Argentina | โ | โ | โ | 25 | 20 | 28 | 16 | 0 | 7 | 96 |
| Kylian Mbappรฉ , captain Active | FWD | France | โ | โ | โ | 42 | 24 | 35 | 5 | 31 | 8 | 145 |
| Harry Kane , captain | FWD | England | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Cristiano Ronaldo , captain | FWD | Portugal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Bukayo Saka | FWD | England | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Team total | 1422 | |||||||||||
1419pts
| Player | Pos | Nation | G1 | G2 | G3 | R32 | R16 | QF | SF | 3v4 | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting XI | ||||||||||||
| Emiliano Martรญnez Active | GK | Argentina | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 8 | 116 |
| Pau Cubarsรญ Active | DEF | Spain | 13 | 16 | 16 | 22 | 22 | 15 | 22 | 0 | 28 | 154 |
| Alphonso Davies , captain | DEF | Canada | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Nuno Mendes Active | DEF | Portugal | 9 | 22 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Bruno Guimarรฃes | MID | Brazil | 12 | 17 | 23 | 21 | 6 | โ | โ | โ | โ | 79 |
| Adrien Rabiot Active | MID | France | 18 | 17 | 0 | 24 | 20 | 20 | 5 | 9 | 0 | 113 |
| Jamal Musiala | MID | Germany | 21 | 12 | 4 | 9 | 0 | โ | โ | โ | โ | 46 |
| Jude Bellingham Active | MID | England | 21 | 16 | 28 | 15 | 42 | 38 | 6 | 24 | 0 | 190 |
| Santiago Gimรฉnez | FWD | Mexico | 0 | 9 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 21 |
| Erling Haaland | FWD | Norway | 32 | 32 | 0 | 24 | 38 | โ | โ | โ | โ | 126 |
| Kylian Mbappรฉ , captain Active | FWD | France | 27 | 32 | 21 | 42 | 24 | 35 | 5 | 31 | 8 | 225 |
| Substitutes | ||||||||||||
| Mike Maignan | GK | France | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Diogo Costa | GK | Portugal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Virgil van Dijk , captain | DEF | Netherlands | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Cristian Romero Active | DEF | Argentina | โ | โ | โ | 16 | 24 | 16 | 15 | 0 | 7 | 78 |
| Marquinhos , captain | DEF | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Gabriel Magalhรฃes | DEF | Brazil | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Aurรฉlien Tchouamรฉni Active | MID | France | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Rodri , captain | MID | Spain | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Federico Valverde | MID | Uruguay | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Declan Rice Active | MID | England | โ | โ | โ | โ | โ | 16 | 6 | 32 | 0 | 54 |
| Florian Wirtz | MID | Germany | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Lautaro Martรญnez Active | FWD | Argentina | โ | โ | โ | โ | โ | 24 | 21 | 0 | 0 | 45 |
| Harry Kane , captain | FWD | England | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Cristiano Ronaldo , captain | FWD | Portugal | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 |
| Lamine Yamal Active | FWD | Spain | โ | โ | โ | 26 | 16 | 22 | 16 | 0 | 20 | 100 |
| Team total | 1419 | |||||||||||
1417pts
| Player | Pos | Nation | G1 | G2 | G3 | R32 | R16 | QF | SF | 3v4 | Final | Total |
